Стандартная серия

Стандартная серия

 

Серия стандартных электромоторов является наиболее распространенным решением в приводах для автомобильной промышленности. Она служит основой для проектирования приводов самого различного назначения. Благодаря высокой эффективности и надежности, моторы марки Johnson Electric являются эталоном качества для изделий этой группы. Фирма, в интересах потребителей, продолжает улучшать качество своей продукции для снижения количества отказов на 1 миллион выпущенных изделий.

Ниже приведена таблица с типами, техническими характеристиками и примерами использования электродвигателей стандартной серии.

В файлах pdf приведены подробные характеристики этих изделий на русском языке. В случае необходимости, конкретные технические вопросы могут быть обсуждены индивидуально.

Low Voltage DC Motors
  • PlatformsPart NumbersDiameter (mm)Input Voltage (V)No Load Speed (rpm)Stall Torque (mNm)Maximum Output Power (W)Maximum Efficiency (%)Application Examplespdf
    20-25 KF113G-120 Ø20.1 10.0 6613 4.63 0.80 49 Headlamp Adjusters pdf
    20-25 KF243G-120 Ø24.2 10.0 15513 44.93 18.25 67 Electric Steering Column Lock pdf
    20-25 NF123G-101 Ø20.1 9.0 10243 5.62 1.51 46 Headlamp Adjusters pdf
    20-25 NF140G-101 Ø20.4 13.5 8743 4.34 1.00 38 Mirror Adjusters pdf
    20-25 NF140G-102 Ø20.4 11.2 13787 5.36 1.93 47 Headlamp Adjusters pdf
    20-25 NF143G-101 Ø20.4 11.2 12170 9.23 2.94 56 Headlamp Adjusters pdf
    20-25 NF143G-102 Ø20.4 12.0 3658 3.87 0.37 42 Mirror Adjusters,
    Steering Wheel Vibration
    pdf
    20-25 NF143G-103 Ø20.4 12.0 5793 5.07 0.77 45 Mirror Adjusters pdf
    20-25 NF143G-104 Ø20.4 13.0 8557 8.09 1.81 57 Headlamp Adjusters pdf
    20-25 NF143G-120 Ø20.4 13.0 13805 10.91 3.94 55 Child Locks,
    Fuel Lid Locks,
    Trunk Locks
    pdf
    20-25 NF143G-121 Ø20.4 12.0 11091 9.88 2.87 58 Child Locks,
    Fuel Lid Locks,
    Trunk Locks
    pdf
    20-25 NF143G-122 Ø20.4 12.0 16346 13.98 5.99 57 Child Locks,
    Fuel Lid Locks,
    Trunk Locks
    pdf
    20-25 NF203G-101 Ø24.2 11.0 3381 7.60 0.67 60 Climate Control Motors pdf
    20-25 NF243G-103 Ø24.2 12.0 7413 25.99 5.05 62 Child Locks,
    Fuel Lid Locks,
    Fuel Pumps
    pdf
    20-25 NF243G-120 Ø24.2 12.0 9377 23.73 5.83 63 Rear Camera Actuation,
    Trunk Locks
    pdf
    20-25 NF243G-121 Ø24.2 13.5 13787 34.32 12.39 66 Fuel Lid Locks,
    Child Locks,
    Trunk Locks
    pdf
    20-25 NF243G-122 Ø24.2 12.0 12717 35.09 11.69 66 Electric Steering Column Lock pdf
    20-25 NF243G-123 Ø24.2 12.0 11863 27.03 8.40 66 Electric Steering Column Lock pdf
    20-25 NF243G-HK Ø24.2 12.5 9000 32.00 8.25 64 Central Door Locks pdf
    20-25 NF243G-HS Ø24.2 12.5 11000 32.00 9.25 64 Central Door Locks pdf
    20-25 NF243G-MK Ø24.2 12.5 13000 38.00 14.14 67 Central Door Locks pdf
    20-25 NF243G-MS Ø24.2 12.5 14000 38.00 15.27 67 Central Door Locks pdf
    20-25 NF243G-SK Ø24.2 12.5 8500 25.00 5.95 64 Central Door Locks pdf
    20-25 NF243G-SS Ø24.2 12.5 9000 25.00 6.24 64 Central Door Locks pdf
    20-25 NS246G-121 Ø24.2 12.0 9137 43.07 10.31 62 Lumbar Supports,
    Rear Camera Actuation
    pdf
    20-25 PC200LG-101 Ø24.4 11.0 2471 8.10 0.52 53 Climate Control Motors pdf
    20-25 PC200LG-102 Ø24.2 11.0 2388 7.68 0.48 52 Climate Control Motors pdf
    20-25 PC200LG-103 Ø24.2 13.0 2883 9.43 0.71 52 Climate Control Motors pdf
    20-25 PC200LG-120 Ø24.4 12.0 2650 7.62 0.53 55 Climate Control Motors,
    Cooling Circuit
    pdf
    20-25 PC280-120 Ø24.4 12.0 2546 8.77 0.58 61 Climate Control Motors pdf
    20-25 PLS-G22 Ø24.0 12.0 421 2600.00 49.00 40 Power Lift Gate pdf
    20-25 PLS-24 Ø24.0 12.0 10500 150.00 43.00 59 Power Lift Gate pdf
    26-34 300RE Ø28.6 13.0 7836 35.96 7.38 60 Electronic Throttle Control,
    Exhaust Gas Recirculation
    pdf
    26-34 300RP Ø29.0 0.0 12 74.38 13.04 69 Electronic Throttle Control,
    Exhaust Gas Recirculation
    pdf
    26-34 300RS Ø30.4 13.0 7022 58.44 10.74 66 Electronic Throttle Control,
    Exhaust Gas Recirculation
    pdf
    26-34 400RE Ø31.2 13.5 6205 106.00 17.31 61 Electronic Throttle Control,
    Exhaust Gas Recirculation
    pdf
    26-34 400RP Ø32.0 12.0 5809 165.80 25.23 64 Electronic Throttle Control,
    Exhaust Gas Recirculation
    pdf
    26-34 400RS Ø31.2 13.5 5425 123.10 17.48 63 Electronic Throttle Control,
    Exhaust Gas Recirculation
    pdf
    26-34 C30-BL Ø30.0 14.0 15300 400 184 67 Seat Belt Tensioner pdf
    26-34 HC313MG-120 Ø27.5 11.0 10303 49.46 13.35 65 Electric Steering Column Lock pdf
    26-34 HC315-101 Ø27.9 13.0 5503 9.00 1.30 37 Power Switches pdf
    26-34 HC315XLG-101 Ø27.5 13.0 4000 37.08 3.88 63 Headrest Adjusters pdf
    26-34 HC355XLG-101 Ø27.9 12.0 6900 45.25 8.22 59 Intake Manifold Throttle Valve (IMTV),
    Throttle Control
    pdf
    26-34 HC355XLG-103 Ø27.9 12.0 6800 46.60 8.29 59 Intake Manifold Throttle Valve (IMTV) pdf
    26-34 HC355XLG-120 Ø27.9 12.0 6835 51.50 9.22 63 Air Control Valves,
    Exhaust Gas Recirculation
    pdf
    26-34 HC355XLG-121 Ø20.5 12.0 7193 60.82 11.45 67 Air Control Valves,
    Exhaust Gas Recirculation
    pdf
    26-34 HC385MG-120 Ø27.5 13.5 5332 39.59 5.53 53 Lumbar Supports pdf
    26-34 HC477LG-120 Ø31.2 13.5 6151 106.01 17.07 61 Exhaust Gas Recirculation pdf
    26-34 HC477LG-121 Ø29.0 13.0 6130 104.05 16.70 64 Exhaust Gas Recirculation pdf
    26-34 HC477LG-122 Ø32.0 13.0 6070 90.00 15.88 62 Electronic Throttle Control,
    Exhaust Gas Recirculation
    pdf
    26-34 HC477LG-123 Ø32.0 13.0 6070 90.00 15.88 62 Electronic Throttle Control,
    Exhaust Gas Recirculation
    pdf
    26-34 HC477LG-124 Ø32.0 13.0 6174 169.00 27.40 64 Electronic Throttle Control,
    Exhaust Gas Recirculation
    pdf
    26-34 HC477XLLG-120 Ø29.2 12.0 5170 151.94 20.57 64 Exhaust Gas Recirculation pdf
    26-34 HC485G-120 Ø29.0 12.0 17034 176.86 79.00 62 Electric Parking Brake pdf
    26-34 HF385XLG-101 Ø28.7 12.0 5718 47.67 7.14 61 Window Lift Drives pdf
    26-34 KC315MSG-103 Ø27.5 13.5 28329 63.51 47.12 65 Windshield Washer Pumps pdf
    26-34 KC315MSG-104 Ø27.5 13.5 24488 48.34 31.00 59 Windshield Washer Pumps pdf
    26-34 KC335XLG-120 Ø29.2 12.5 6337 76.67 12.72 66 Lumbar Supports pdf
    26-34 KC335XLG-121 Ø29.2 12.5 6443 68.70 11.59 65 Lumbar Supports pdf
    26-34 PLE-29 Ø29.0 12.0 7400 410.00 80.20 66 Power Lift Gate pdf
    26-34 PLE-G22 Ø29.0 12.0 320 7500.00 65.00 50 Power Lift Gate pdf
    26-34 PLH-G22 Ø29.0 12.0 448 3500.00 49.00 48 Power Lift Gate pdf
    26-34 PLH-29 Ø29.0 12.0 9500 270.00 67.00 65 Power Lift Gate pdf
    26-34 QC471(0)XLLG-120 Ø30.2 12.0 6500 500.00 85.70 69 Power Lift Gate pdf
    26-34 S400D Ø29.0 12.0 17500 200.00 88.60 64 Electric Parking Brake pdf
    35-54 ABS8-120 Ø46.0 12.0 7700 440.00 86.00 63 Anti-lock Braking System (ABS) pdf
    35-54 S36-PP Ø36.0 14.0 16000 500.00 220.00 70 Seat Belt Tensioner pdf
    35-54 HC658L-101 Ø35.8 13.0 5700 166.54 24.78 63 Lumbar Supports pdf
    35-54 HC658ULG-101 Ø39.8 12.0 4000 246.89 26.02 68 Pedal Adjustor pdf
    35-54 HC675G-101 Ø35.8 13.0 3882 97.70 9.93 64 Headrest Adjusters pdf
    35-54 HC675LG-102 Ø35.8 12.0 4646 267.76 32.58 67 Door Closure Assist pdf
    35-54 HC675LG-120 Ø35.9 12.0 10200 334.52 88.44 64 Power Lift Gate pdf
    35-54 HC675XLLG-101 Ø35.8 12.0 4706 221.35 27.28 71 Latching / Cinching,
    Acceleration Pedal Force Feedback
    pdf
    35-54 HC677L-120 Ø35.8 13.5 4103 128.28 13.78 59 Turbo Wastegate,
    Exhaust Gas Recirculation
    pdf
    35-54 HC677LG-120 Ø35.8 12.0 5314 177.30 24.67 71 Electronic Throttle Control,
    Exhaust Gas Recirculation
    pdf
    35-54 HC677LG-121 Ø35.8 12.0 5314 177.30 24.67 71 Electronic Throttle Control,
    Exhaust Gas Recirculation
    pdf
    35-54 HC677LG-122 Ø38.8 12.0 5320 200.00 22.00 66 Electronic Throttle Control,
    Exhaust Gas Recirculation
    pdf
    35-54 HC685LG-120 Ø38.1 12.0 10125 321.36 85.00 67 Seat Belt Tensioner,
    Electric Parking Brake
    pdf
    35-54 HC685XLLG-120 Ø38.3 12.0 8618 501.92 113.00 70 Electric Parking Brake pdf
    35-54 HC751(0)-120 Ø43.3 13.0 3400 710.00 65.72 66 Seat Adjusters pdf
    35-54 HC751(0)-121 Ø43.3 13.0 3600 465.00 41.95 77 Seat Adjusters pdf
    35-54 HC777XLG-101 Ø35.8 13.0 4425 303.59 35.15 62 Circulation Pumps pdf
    35-54 HC777XLG-102 Ø42.2 26.0 4400 303.59 35.15 62 Circulation Pumps pdf
    35-54 HC777XLG-103 Ø42.2 26.0 4500 335.00 39.21 70 Circulation Pumps pdf
    35-54 HC783LG-120 Ø45.0 12.0 15921 678.32 282.85 65 Electric Parking Brake pdf
    35-54 HC785LG-101 Ø42.2 12.0 10900 506.39 145.06 75 Air Pumps pdf
    35-54 HC971(2)LG-101 Ø52.0 13.0 6400 915.92 153.63 67 Air Pumps pdf
    35-54 HC977LG-101 Ø51.9 12.0 7441 1216.55 237.07 71 Sunroof Drives pdf
    35-54 HF658ULG-102 Ø39.8 12.0 7000 418.04 76.66 61 Window Lift Drives pdf
    35-54 HF658ULG-103 Ø39.8 12.0 6500 375.00 65.97 75 Window Lift Drives pdf
    35-54 HF658ULG-109 Ø39.8 12.0 7894 394.73 81.61 62 Latching / Cinching pdf
    35-54 HF658ULG-123 Ø39.8 13.5 255 23000.00 16.35 25 Seat Adjusters pdf
    35-54 HF751ULG-120 Ø46.0 12.0 5116 796.42 103.86 52 Automated Manual Transmission,
    Shift Actuators,
    Brake Assists
    pdf
    35-54 MP2340-101 Ø39.8 13.5 7300 300.00 53.90 53 Window Lift Drives pdf
    35-54 PLG38-120 Ø38.0 9.5 5000 580.00 75.92 71 Power Lift Gate pdf
    35-54 S600C Ø38.3 12.0 8700 580.00 129.00 72 Electric Parking Brake pdf
    35-54 S700 Ø46.0 12.0 5350 790.00 112.00 57 Automated Manual Transmission,
    Dual Clutch Transmission
    pdf
    35-54 S700P Ø42.3 12.0 12690 830.00 270.00 60 Electric Parking Brake pdf
    35-54 S900 Ø54.0 12.0 5500 1000.00 150.00 67 Automated Manual Transmission,
    Dual Clutch Transmission
    pdf
    35-54 VD751(0)-120 Ø43.3 12.6 165 5500.00 24.51 24 Seat Adjusters pdf
    55-79 ABS12-120 Ø67.0 12.0 5700 1164.93 171.80 62 Anti-lock Braking System (ABS) pdf
    55-79 EPS-B67 Ø67.0 12.0 2340 4900.00 300.00 82 Electric Power Steering pdf
    55-79 EPS-B72 Ø72.0 12.0 2130 6449.00 360.00 83 Electric Power Steering pdf
    55-79 EPS-B77 Ø77.0 12.0 2050 7500.00 400.00 80 Electric Power Steering pdf
    55-79 HC1171(2)G-120 Ø62.5 12.5 3687 1230.23 118.81 62 Power Lift Gate pdf
    55-79 HC1171(2)XLLG-120 Ø63.0 12.0 4193 3561.53 385.56 76 Electric Gear Shifter,
    Automated Manual Transmission
    pdf
    55-79 HC971LG-120 Ø56.0 12.0 4718 993.51 122.89 73 Automated Manual Transmission pdf
    55-79 HCJ51(6)LG-120 Ø74.0 24.0 4173 3968.12 426.97 75 Automated Manual Transmission,
    Dual Clutch Transmission
    pdf
    55-79 P67 Ø67.0 12.0 6500 1780.00 290.00 66 Electronic Stability Control Systems (ESC) pdf
    55-79 P76 Ø76.0 12.0 6100 1900.00 350.00 54 Electronic Stability Control Systems (ESC) pdf
    55-79 S1100 Ø63.0 26.0 4350 1800.00 245.00 65 Automated Manual Transmission,
    Dual Clutch Transmission
    pdf
    55-79 S1300 Ø74.0 24.0 3500 4460.00 410.00 78 Automated Manual Transmission,
    Dual Clutch Transmission
    pdf

©2024 opticon-group

Изготовление сайта: DI-PROJECT.RU

ООО «ОПТИКОН ТЕХНОЛОГИЯ»
г. Москва, ул. Коптевская, д. 67, оф. 106
Тел./Факс: +7(926) 445-30-87